Për Kompanitë:
Nëse jeni një kompani dhe dëshironi të publikoni vende të lira pune, klikoni më poshtë:
Kliko këtu nëse je kompaniPër Punëkërkuesit:
Nëse jeni në kërkim të një pune dhe doni të informoheni për mundësitë e punësimit, klikoni më poshtë:
Kliko këtu nëse je punëkërkues| Nr | Qyteti | % |
|---|---|---|
| 1 | Tirane | 77.2% |
| 2 | Durres | 5.8% |
| 3 | Vlore | 2.0% |
| 4 | Prishtinë | 1.9% |
| 5 | Fier | 1.4% |
| 6 | Elbasan | 1.1% |
| 7 | Shkodër | 1.0% |
| 8 | Sarandë | 0.9% |
| 9 | Lushnje | 0.8% |
| 10 | Korce | 0.6% |
| 11 | Lezhë | 0.6% |
| 12 | Berat | 0.5% |
| 13 | Kavaje | 0.5% |
| 14 | Kamëz | 0.4% |
| 15 | Gjirokastër | 0.3% |
| 16 | Dhërmi | 0.3% |
| 17 | Vorë | 0.3% |
| 18 | Himare | 0.2% |
| 19 | Doha | 0.2% |
| 20 | Fushë-Krujë | 0.2% |
| Nr | Kategoritë | 2024 | 2025 | Diferenca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agjent Shitje (Shitje-Zhvillim Biznesi) | 645 | 642 | -3 |
| 2 | Operator (Shërbim Klienti) | 337 | 335 | -2 |
| 3 | Tjetër (E pakategorizuar) | 52 | 90 | 38 |
| 4 | Financier (Financë) | 449 | 381 | -68 |
| 5 | Ekonomist (Financë) | 373 | 385 | 12 |
| 6 | Tjetër (Biznes-Menaxhim Strategjik) | 26 | 15 | -11 |
| 7 | Specialist i Strategjisë Marketing (Marketing-Produkte) | 32 | 17 | -15 |
| 8 | Shitës (Profesionistët) | 553 | 480 | -73 |
| 9 | Inxhinier Ndërtimi (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 237 | 271 | 34 |
| 10 | Tjetër (Financë) | 236 | 214 | -22 |
| 11 | Menaxher Shitjesh (Shitje-Zhvillim Biznesi) | 114 | 78 | -36 |
| 12 | Informaticien (Teknologji Informacioni) | 70 | 36 | -34 |
| 13 | Inxhinier (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 129 | 187 | 58 |
| 14 | Tjetër (Teknologji Informacioni) | 41 | 11 | -30 |
| 15 | Tjetër (HOREKA-Hoteleri-Restorant-Kafe) | 50 | 44 | -6 |
| 16 | Shofer (Prokurim dhe Logjistikë) | 438 | 492 | 54 |
| 17 | Arkitekt (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 181 | 198 | 17 |
| 18 | Magazinier (Financë) | 324 | 291 | -33 |
| 19 | Analist Kredie (Financë) | 146 | 206 | 60 |
| 20 | Recepsionist (Administrim) | 184 | 215 | 31 |
| Nr | Kategoritë | % |
|---|---|---|
| 1 | Agjent Shitje (Shitje-Zhvillim Biznesi) | 8.4% |
| 2 | Operator (Shërbim Klienti) | 5.1% |
| 3 | Tjetër (E pakategorizuar) | 4.1% |
| 4 | Financier (Financë) | 3.9% |
| 5 | Ekonomist (Financë) | 3.8% |
| 6 | Tjetër (Biznes-Menaxhim Strategjik) | 2.8% |
| 7 | Specialist i Strategjisë Marketing (Marketing-Produkte) | 2.4% |
| 8 | Shitës (Profesionistët) | 2.2% |
| 9 | Inxhinier Ndërtimi (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.9% |
| 10 | Informaticien (Teknologji Informacioni) | 1.8% |
| 11 | Inxhinier (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.8% |
| 12 | Tjetër (Financë) | 1.8% |
| 13 | Menaxher Shitjesh (Shitje-Zhvillim Biznesi) | 1.8% |
| 14 | Tjetër (HOREKA-Hoteleri-Restorant-Kafe) | 1.7% |
| 15 | Tjetër (Teknologji Informacioni) | 1.7% |
| 16 | Shofer (Prokurim dhe Logjistikë) | 1.6% |
| 17 | Arkitekt (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.5% |
| 18 | Analist Kredie (Financë) | 1.4% |
| 19 | Magazinier (Financë) | 1.4% |
| 20 | Recepsionist (Administrim) | 1.3% |
* % është llogaritur mbi bazën e profileve që e kanë të plotësuar fushën e ditëlindjes.
| Nr | Grup Mosha | % |
|---|---|---|
| 1 | Mosha < 25 | 3% |
| 2 | Mosha > 55 | 24% |
| 3 | Mosha 25 - 34 | 18% |
| 4 | Mosha 35 - 44 | 46% |
| 5 | Mosha 45 - 54 | 9% |